Gebühren, Steuern und Abgaben der Stadtgemeinde Saalfelden
für das Jahr 2025
Abfallwirtschaftsgebühren |
|
|
|
---|
Behälter | Kaufpreis | wöchentl. Entleerung (pro Vierteljahr) | 14-tägige Entleerung (pro Vierteljahr) |
Vario-Müllbehälter: | | | |
40 Liter Restmüll | 38,60 € | 49,25 € | 24,62 € |
40 Liter Biomüll | 40,60 € |
|
|
60 Liter Restmüll | 42,40 € | 73,87 € | 36,94 € |
60 Liter Biomüll
| 44,40 € |
|
|
80 Liter Restmüll | 44,70 € | 98,50 € | 49,25 € |
80 Liter Biomüll
| 46,70 € |
|
|
90 Liter Restmüll | 31,20 € | 110,81 € | 55,41 € |
120 Liter Restmüll | 31,00 € | 147,75 € | 73,87 € |
120 Liter Biomüll | 33,00 € | | |
240 Liter Restmüll | 45,70 € | 295,50 € | 147,75 € |
240 Liter Biomüll | 48,80 € |
|
|
660 Liter Restmüll | 220,20 € | 812,61 € | 406,31 € |
770 Liter Restmüll | 224,70 € | 948,05 € | 474,02 € |
1100 Liter Restmüll | 329,50 € | 1.354,35 € | 677,18 € |
Einsätze für Vario- Müllbehälter: 40 Liter 60 Liter 80 Liter | 7,60 € 11,40 € 13,70 €
|
|
|
Bio Vorsammelbehälter 10 Liter, biomat AirBox | 4,65 € |
|
|
Müllsack braun, 110 Liter inkl. Entsorgung | 11,32 € |
|
|
Biomüllsack ÖKO, 10 Liter | gratis *1) |
|
|
Biomüllsack ÖKO, 240 Liter | 1,20 € |
|
|
Fettküberl | gratis |
|
|
Hausabfälle pro Liter | 0,0947 € | | |
Sperrmüll pro kg jährliche Freimenge pro Haushalt: | 0,415 € 30 kg | |
|
Entsorgungsbeiträge: | | | |
Bauschutt pro kg | 0,117 € | | |
Altholz (behandelt) pro kg | 0,122 € | | |
Schlachtabfälle pro kg | 0,373 € | | |
Biogene Abfälle pro Liter | 0,095 € | | |
Grünschnitt pro kg *2) | 0,070 € | | |
künstliche Mineralfaser pro kg | 1,209 € | | |
künstliche Mineralfaser pro Sack | 3,632 € | | |
Asbestzementprodukte pro kg | 0,128 € | | |
*1) pro Haushalt jährlich 2 Rollen à 26 Stück
*2) bis 320 kg wöchentlich pro Liegenschaft kostenlos
Ausgleichsabgaben |
|
---|
Autoabstellplätze pro Stellfläche | 10.700,00 € |
Kinderspielplätze pro m² | 299,00 € |
Bäderbenützungsgebühren |
|
---|
Kinder vor Schulbeginn | gratis |
Einzeleintritt Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 3,40 € |
Abendeintritt ab 16.00 Uhr Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 2,80 € |
Zehnerblock Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 20,50 € |
Saisonkarte Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 23,00 € |
Einzeleintritt Erwachsene | 6,80 € |
Abendeintritt ab 16.00 Uhr Erwachsene | 3,90 € |
Zehnerblock Erwachsene | 51,30 € |
Saisonkarte Erwachsene | 77,80 € |
Gruppe Jugend ab 10 Personen | 2,80 € |
Gruppe Erwachsene ab 10 Personen | 5,20 € |
Saisonkarte Familie - Ehepaar od. Lebensgemeinschaft mit Kinder | 132,20 € |
Saisonkarte Familie - Ehepaar od. Lebensgemeinschaft ohne Kinder | 121,30 € |
Saisonkarte Familie - Alleinerziehende mit Kinder | 79,30 € |
Saisonkarte Senioren | 59,00 € |
Saisonkabine | 72,00 € |
Schließfach Ritzensee für eine Saison | 23,30 € |
Besondere Nächtigungsabgabe inkl. Tourismusförderungsfondbeitrag (TFF-Beitrag) gültig ab 01.03.2025 |
|
---|
für Ferienwohnungen bis 40 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 10,00 €) | 370,00 € |
für Ferienwohnungen von 40 bis 70 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 13,00 €) | 481,00 € |
für Ferienwohnungen von 70 bis 100 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 15,00 €) | 555,00 € |
für Ferienwohnungen von 100 bis 130 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 18,00 €)
| 666,00 € |
für Ferienwohnungen über 130 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 19,00 €) | 703,00 € |
dauernd abgestellter Wohnwagen (TFF-Beitrag 6,50 €) | 240,50 € |
Zusätzliche Zweitwohnsitzabgabe (ZWAG) zur besonderen Nächtigungsabgabe
|
für Ferienwohnungen bis 40 m² Nutzfläche
| 137,00 € |
für Ferienwohnungen über 40 bis 70 m² Nutzfläche
| 239,00 €
|
für Ferienwohnungen über 70 bis 100 m² Nutzfläche
| 342,00 €
|
für Ferienwohnungen über 100 bis 130 m² Nutzfläche
| 444,00 €
|
für Ferienwohnungen über 130 bis 160 m² Nutzfläche
| 546,00 €
|
für Ferienwohnungen über 160 bis 190 m² Nutzfläche
| 649,00 €
|
für Ferienwohnungen über 190 bis 220 m² Nutzfläche
| 751,00 €
|
für Ferienwohnungen über 220 m² Nutzfläche | 854,00 €
|
Zweitwohnsitzabgabe (ZWAG) wenn keine besondere Nächtigungsabgabe eingehoben wird
|
für Ferienwohnungen bis 40 m² Nutzfläche
| 273,00 € |
für Ferienwohnungen über 40 bis 70 m² Nutzfläche
| 478,00 €
|
für Ferienwohnungen über 70 bis 100 m² Nutzfläche
| 683,00 €
|
für Ferienwohnungen über 100 bis 130 m² Nutzfläche
| 887,00 €
|
für Ferienwohnungen über 130 bis 160 m² Nutzfläche
| 1.092,00 €
|
für Ferienwohnungen über 160 bis 190 m² Nutzfläche
| 1.297,00 €
|
für Ferienwohnungen über 190 bis 220 m² Nutzfläche
| 1.502,00 €
|
für Ferienwohnungen über 220 m² Nutzfläche | 1.706,00 €
|
Friedhofsgebühren |
|
---|
Einzelgrab - alter Friedhof für 10 Jahre | 312,00 € |
Einzelgrab - neuer Friedhof für 10 Jahre | 387,00 € |
Einzelwandgrab - alter Friedhof für 10 Jahre | 375,00 € |
Einzelwandgrab - neuer Friedhof für 10 Jahre | 500,00 € |
Doppelgrab - alter Friedhof für 10 Jahre | 615,00 € |
Doppelgrab - neuer Friedhof für 10 Jahre | 712,50 € |
Doppelwandgrab - alter Friedhof für 10 Jahre | 749,00 € |
Doppelwandgrab - neuer Friedhof für 10 Jahre | 939,50 € |
Urnengrab für 10 Jahre | 288,00 € |
Dreifachgrab für 10 Jahre | 950,00 € |
Dreifachwandgrab für 10 Jahre | 1.087,00 € |
Grabarbeiten und Leihgebühren für Holzrahmen | 521,50 € |
Grabarbeiten Urne | 101,00 € |
Enterdigungsgebühr | 1.043,00 € |
Enterdigungsgebühr Urne
| 202,00 € |
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle ab 2 Tage | 226,00 € |
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle für 1 Tag | 102,00 € |
Fundamentkostenanteil und Quarzitplatteneinrahmung im neuen Friedhofsteil | Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand |
Grundsteuer |
|
---|
Grundsteuer A, Hebesatz von Grundsteuermessbetrag | 500 v.H. |
Grundsteuer B, Hebesatz von Grundsteuermessbetrag | 500 v.H. |
Hundesteuer |
|
---|
Erster Hund, pro Jahr | 55,00 € |
Zweiter Hund, pro Jahr | 68,00 € |
jeder weitere Hund, pro Jahr | 90,00 € |
Hundemarke bei Verlust | 1,50 € |
Ferienbetreuung für Volksschulkinder (gültig ab 01.07.2024) |
|
---|
1 Woche vormittags | 34,00 € |
1 Woche ganztägig | 56,50 € |
Schulische Tagesbetreuung | |
---|
Volksschulen Stadt und Bahnhof, Mittelschule Stadt und Sonderschule - 5 Tage pro Woche |
monatlicher Preis pro Kind
| 88,00 € |
Mittagessen für Schüler
| 4,70 € |
Kommunalsteuer |
|
---|
Prozent der Bruttolohnsumme und der sonstigen Bemessungsgrundlage | 3 % |
Loipengebühren für Wintersaison 2024/25 |
|
---|
Saisonkarte Vorverkauf Erwachsene | 44,50 € |
Saisonkarte Vorverkauf Erwachsene mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 36,50 € |
Saisonkarte Vorverkauf Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre | 36,50 € |
Saisonkarte Vorverkauf Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 28,00 € |
|
|
Saisonkarte Erwachsene | 56,00 € |
Saisonkarte Erwachsene mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 44,50 € |
Saisonkarte Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre | 44,50 € |
Saisonkarte Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 36,50 € |
|
|
Tageskarte | 4,00 € |
3-Tageskarte | 7,80 € |
7-Tageskarte | 15,50 € |
Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 1,90 € |
3-Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 3,50 € |
7-Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 6,70 € |
Keine Loipengebühren für Kinder/Jugendliche bis 15 Jahre |
|
Marktgebühren |
|
---|
Verkaufsstände Kirchtag, pro Laufmeter Nutzfläche, täglich | 7,50 € |
1 Verkaufsstand, pro Tag | 35,50 € |
Nächtigungsabgabe |
|
---|
Allgemeine Ortstaxe pro Übernachtung (Kinder unter 15 Jahren befreit) | 1,80 € |
Landesbeitrag Salzburger Tourismusgesellschaft pro Übernachtung | 0,05 € |
Mobilitätsbeitrag | 0,50 € |
Schanzenanlage Uttenhofen |
|
---|
Benützungstarife (inkl. 20 % MwSt.) pro Trainingseinheit: |
|
K 15 Sommer | 7,00 € |
K 15 Winter
| 9,00 € |
K 30 Sommer | 9,00 € |
K 30 Winter | 10,00 € |
K 60 Sommer
| 12,00 € |
K 60 Winter
| 14,00 € |
K 85 Sommer | 15,00 € |
K 85 Winter | 18,00 € |
Tagestarif Sommer | 414,00 € |
Tagestarif Winter | 486,00 € |
Seniorenhausgebühren |
|
---|
Pflegetarife gem. Sbg. Sozialhilfegesetz |
|
Haus I, II, III Einbettzimmer, täglich | 51,00 € |
Pflegetarif 1 | 27,30 € |
Pflegetarif 2 | 43,70 € |
Pflegetarif 3 | 87,00 € |
Pflegetarif 4 | 115,10 € |
Pflegetarif 5 | 133,10 € |
Pflegetarif 6 | 141,80 € |
Pflegetarif 7 | 146,30 € |
Sportplätze für auswärtige Vereine |
|
---|
Kunstrasenplatz wochentags 1,5 Stunden | 220,00 € |
Kunstrasenplatz Samstag/Sonntag 2 Stunden ohne Flutlicht | 228,00 € |
Kunstrasenplatz Samstag/Sonntag 2 Stunden mit Flutlicht | 277,00 € |
Naturrasenplatz pro Trainingseinheit | 270,00 € |
Turnhallen |
|
---|
Turnhallen Mittelschulen und Volksschulen pro Stunde | 22,00 € |
Alle anderen Turnhallen pro Stunde | 17,00 € |
Aula Mittelschule Stadt pro Stunde | 31,00 € |
Schul- und Lehrküchen | 74,00 € |
|
|
Tages- und Wochenpauschalen (nur am Wochenende bzw. in den Ferien möglich): |
|
Turnhallen Mittelschulen Stadt und Bahnhof, Volksschule Bahnhof pro Tag | 248,00 € |
Alle anderen Turnhallen pro Tag | 195,00 € |
Wochenpauschale (nur in den Ferien) | 665,00 € |
Klassen und sonstige Unterrichtsräume | 244,00 € |
|
|
Mehrzwecksporthalle HIB: |
|
1/3 Halle pro Stunde | 19,00 € |
2/3 Halle pro Stunde | 21,00 € |
3/3 Halle pro Stunde | 26,00 € |
3/3 Halle Tagespauschale | 213,00 € |
Wasser- und Kanalgebühren |
|
---|
Wasserbenützungsgebühr, pro m³ Wasserverbrauch | 1,56 € + 10 % MwSt. |
Wasserzählermiete Größe 3m³, jährlich | 13,60 € + 10 % MwSt. |
Wasserzählermiete Größe 7m³, jährlich | 15,90 € + 10 % MwSt. |
Wasserzählermiete Größe 20m³, jährlich | 27,70 € + 10 % MwSt. |
Wasseranschlussgebühr, pro m³ umbauter Raum | 1,69 € + 10 % MwSt. |
Kanalbenützungsgebühr, pro m³ Wasserverbrauch | 3,94 € + 10 % MwSt. |
Kanalanschlussgebühr, pro Bewertungspunkt | 600,00 € + 10 % MwSt. |
Wohnungsleerstandsabgabe |
|
---|
für Neubauwohnungen pro Kalenderjahr
|
bis 40 m² Nutzfläche
| 546,00 € |
über 40 bis 70 m² Nutzfläche
| 956,00 €
|
über 70 bis 100 m² Nutzfläche
| 1.365,00 €
|
über 100 bis 130 m² Nutzfläche
| 1.775,00 €
|
über 130 bis 160 m² Nutzfläche
| 2.184,00 €
|
über 160 bis 190 m² Nutzfläche
| 2.594,00 €
|
über 190 bis 220 m² Nutzfläche
| 3.003,00 €
|
über 220 m² Nutzfläche | 3.413,00 €
|
für sonstige Wohnungen pro Kalenderjahr
|
bis 40 m² Nutzfläche
| 273,00 € |
über 40 bis 70 m² Nutzfläche
| 478,00 €
|
über 70 bis 100 m² Nutzfläche
| 683,00 €
|
über 100 bis 130 m² Nutzfläche
| 887,00 €
|
über 130 bis 160 m² Nutzfläche
| 1.092,00 €
|
über 160 bis 190 m² Nutzfläche
| 1.297,00 €
|
über 190 bis 220 m² Nutzfläche
| 1.502,00 €
|
über 220 m² Nutzfläche | 1.706,00 €
|