Wetteraufzeichnungen - Schneemengen

Mittlere Schneehöhen gemessen von November bis April der Jahre 1970 bis 2016
in Saalfelden (Seehöhe 800 m, Angaben in cm):
ROT =
schneearmer Winter / BLAU = schneereicher Winter 

Jahr Nov. Dez. Jan. Feb. März April Summe
 1970/71 0 5 5 15 20 0 45
 1971/72 5 10 5 5 0 0 25
1972/73 15 10 20 45 75 15 180
1973/74 10 50 65 70 35 0 230
1974/75 5 65 65 60 30 5 230
1975/76 10 10 30 40 10 0 100
1976/77 15 60 55 35 5 5 175
1977/78 5 15 45 35 30 0 130
1978/79 0 10 30 25 5 0 70
1979/80 20 15 45 45 30 10 165
1980/81 0 50 95 100 55 0 300
1981/82 15 70 80 80 55 5 305
1982/83 0 10 35 55 20 0 120
1983/84 0 15 25 55 30 0 125
1984/85 0 5 20 20 5 0 50
1985/86 5 5 60 65 40 0 175
1986/87 0 25 75 60 60 15 235
1987/88 0 0 10 50 80 20 160
1988/89 0 30 30 20 5 0 85
1989/90 0 5 15 20 5 0 45
1990/91 0 15 10 15 0 0 50
1991/92 5 30 50 60 45 5 195
1992/93 5 10 10 20 25 0 70
1993/94 0 30 35 40 10 10 125
1994/95 0 5 55 40 35 15 150
1995/96 15 15 5 10 10 0 55
1996/97 5 15 5 10 10 5 50
1997/98 0 5 5 0 5 0 15
1998/99 10 30 30 90 55 0 215
1999/00 10 25 50 55 50 0 190
2000/01 0 10 20 40 15 0 85
2001/02 10 25 40 20 10 0 105
2002/03 0 0 15 55 15 0 85
2003/04 0 15 55 70 45 0 185
2004/05 5 10 30 90 65 0 200
2005/06 10 40 80 85 70 5 290
2006/07 5 0 10 5 5 0 25
2007/08 30 35 30 20 5 0 120
2008/09 5 10 10 40 45 10 120
2009/10 0 5 15 35 15 0 70
 2010/11 0 30 30 25  5 0 90
 2011/12 0 30 100 100  55  0 285 
2012/13 0 30 25  55 20  0 130 
2013/14 0 10 5 0 0 0 15
2014/15 0 5 15  30 10 0 60
2015/16 0 0 20  30 10 0 60
               
1970-2008 5,7 20,5 35,4 42,7 28,2 3,0 135,3
1998-2008 8,0 19,0 36,0 53,0 33,5 0,5 150,0

Die Aufzeichnungen lassen erkennen, dass sich die Perioden mit schneearmen und schneereichen Winter in Abständen von ca. 3 Jahren regelmäßig abwechseln.
Weiters zeigt der Vergleich von 1970-2010 und 1998-2008, dass die Schneemenge trotz Temperaturanstieg im letzten Jahrzehnt in unserer Region zugenommen hat.




Dauer der Schneebedeckung von November bis April der Jahre 1970 bis 2008
in Saalfelden (Seehöhe 800 m, Angaben in Tagen):
 

grundsätzlich    Nov. Dez. Jan. Feb. März April Sum.
1970-2008 10,7 25,1 29,8 27,2 23,1 6,8 122,7
1998-2008 11,9 21,9 29,6 27,4 23,5 4,4 118,7

mehr als 20 cm Nov. Dez. Jan. Feb. März April Sum.
1970-2008 3,7 14,1 21,0 22,5 18,0 2,6 81,9
1998-2008 6,0 17,9 25,1 23,9 19,5 1,2 93,6

mehr als 40 cm Nov. Dez. Jan. Feb. März April Sum.
1970-2008 0,8 5,5 13,1 16,6 11,2 0,9 48,1
1998-2008 2,0 4,3 13,8 18,3 12,9 0,1 51,4

mehr als 60 cm Nov. Dez. Jan. Feb. März April Sum.
1970-2008 0,2 3,0 7,8 9,6 6,3 0,3 27,2
1998-2008 0,0 1,2 6,0 13,8 8,7 0,0 29,7

© Dipl.Ing. Nöbl, Saalfelden